graduatoria acqua 2014
Dal riassunto del dataset
graduatoria contributi per consumi idrici
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Prog. | numeric | Progressivo |
|
| Id Domanda | numeric | Identificativo |
|
| Protocollo Isee | text | Protocollo |
|
| Valore Isee | numeric | Valore Isee |
|
| N.Comp. | numeric | Numero componenti famigliari |
|
| RIMBORSO | numeric | rimborso EROGABILE SULLA BASE DEI REQUISITI DEL BANDO |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 22, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| datastore active | True |
| distribution format | XLS |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 752fad39-4bbc-42c5-9a0b-ccb504a8d7af |
| last modified | 6 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 88628b66-71b7-4fa2-a73e-04470ae25358 |
| position | 2 |
| revision id | 3d1ca3d3-072b-46e7-a80c-b0966c220c90 |
| state | active |
| url type | upload |
