Graduatoria contributi per consumi idrici
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | c_h294:e1604f0a-a5c6-4710-a96b-895c5255c6cd |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Governo e settore pubblico
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | 31-12-2016 |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Comune di Rimini Codice IPA/IVA: 00304260409 |
| Frequenza | annuale |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Autore | michele.casetta@comune.rimini.it |
| Manutentore | michele.casetta@comune.rimini.it |
| Ultimo aggiornamento | Aprile 22, 2025, 17:38 (CEST) |
| Creato | Novembre 26, 2018, 14:02 (CET) |
