graduatoria acqua 2013
Dal riassunto del dataset
graduatoria contributi per consumi idrici
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Progr | numeric | Progressivo |
|
| Id Domanda | numeric | Identificativo |
|
| Prot | text | Protocollo |
|
| isee | numeric | Valore Isee |
|
| N.Comp. | numeric | Numero componenti famigliari |
|
| RIMBORSO | numeric | rimborso EROGABILE SULLA BASE DEI REQUISITI DEL BANDO |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Aprile 22, 2025 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| datastore active | True |
| distribution format | XLS |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | be188819-1637-4320-9ff7-a7c72a36d125 |
| last modified | 6 mesi fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | 88628b66-71b7-4fa2-a73e-04470ae25358 |
| position | 1 |
| revision id | 3d1ca3d3-072b-46e7-a80c-b0966c220c90 |
| state | active |
| url type | upload |
