Popolazione per sezione di censimento anno 2022
Si utilizza la notazione "<=3" in tutti i casi in cui il numero di residenti in una sezione di censimento è minore o uguale a 3, in modo da evitare il riconoscimento indiretto del singolo individuo, inoltre vengono omessi i residenti senza fissa dimora e coloro che risultano statisticamente residenti ma hanno in corso una pratica di emigrazione, per cui nello specifico non sono più presenti sul territorio.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Sezione Censimento | numeric | ||
| Fascia Età | text | ||
| Residenti | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Marzo 20, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 1 anno fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e93ff1d9-82af-401f-8f04-87f6a6e94610 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | d87b718d-7168-4ab1-b083-10aa25e2a757 |
| position | 4 |
| revision id | 32b3d3fe-100e-4e39-a24b-9e204766982d |
| state | active |
| url type | upload |
