rendiconto entrate 2020
Rendiconto 2020 - entrate
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| RIGA | numeric | ||
| VOCE/TIPOLOGIA | text | ||
| RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA | numeric | ||
| RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI | numeric | ||
| RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA | numeric | ||
| MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA | numeric | ||
| RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP, TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Luglio 1, 2021 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Creato | più di 4 anni fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| datastore active | True |
| distribution format | XLSX |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9fd41b76-bb1a-4fd2-aee8-1255db4a47e3 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cec20ef6-098f-4731-9348-58fb7cfa9277 |
| revision id | ded18b7c-f0d3-4ec8-8d3f-b24e54c501e9 |
| state | active |
| url type | upload |
