ArcGIS Open Dataset
URL: https://data-sit-rimini.opendata.arcgis.com/datasets/767700c79aed4dbd9cd80c13de686765_3
Dal riassunto del dataset
Open Data cartografici del Comune di Rimini - SUAP
Sorgente: Somministrazione alimenti e bevande
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | HTML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 16, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | HTML |
| format | HTML |
| has views | True |
| id | 4f0200c1-2c59-477b-b100-62f080dbf46b |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | b3be3de8-297b-4a5d-ae74-a1b9644b929d |
| revision id | 2c3c5fda-f4ce-44d5-9777-82967e02308d |
| state | active |
