CSV
Dal riassunto del dataset
Open Data cartografici del Comune di Rimini - SUAP
Sorgente: Somministrazione alimenti e bevande
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 16, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Media type | text/csv |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dc1d5dcf-da24-407b-8294-f8ba06e25638 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | b3be3de8-297b-4a5d-ae74-a1b9644b929d |
| position | 2 |
| revision id | 2c67f6bb-38c2-4819-8a16-f0709ebaa7d3 |
| state | active |
