KML
Dal riassunto del dataset
Open Data cartografici del Comune di Rimini - SUAP
Sorgente: Somministrazione alimenti e bevande
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | KML |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 16, 2024 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | KML |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| id | ca5131c1-290c-4257-bb2a-9852da118f00 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| package id | b3be3de8-297b-4a5d-ae74-a1b9644b929d |
| position | 3 |
| revision id | b4be0cc8-cbbb-43a2-93aa-f2e6b6bcba89 |
| state | active |
