elenco terreni 31-12-2019
Metadati – elenco terreni di proprietà comunale alla data del 31/12/2019
USO = tipo di utilizzazione cui il terreno è destinato
OGGETTO = rappresenta un terreno o complesso di terreni simili per destinazione, per localizzazione o per provenienza – contiene la denominazione ed il codice d'inventario rappresentato dagli ultimi quattro caratteri – viene ripetuto tante volte quante sono le schede che lo compongono.
SCHEDA = rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno – contiene una breve descrizione del bene che spesso riporta l'elemento catastale - raramente contiene più elementi catastali, nel qual caso viene ripetuta tante volte quanti sono gli elementi medesimi.
VIA = nome della strada o piazza ove è situato il bene
CIVICO = numero civico – in assenza di numerazione civica riporta SNC
ESPONENTE = esponente della numerazione civica
FOGLIO = foglio catastale
MAPPALE = particella/mappale catastale
SUB = subalterno catastale
L'elenco terreni è diviso in due parti:
-
dalla riga n. 2 alla n. 2662 sono terreni;
-
linea n. 2663 priva di informazioni e/o linea di demarcazione dei due campi;
-
dalla riga n. 2644 alla n. 3116 sono aree di pertinenza.
Generalmente l'area di pertinenza corrisponde all'area di sedime e/o corte del fabbricato.
Le aree di pertinenza sono state generate per effetto del decreto legislativo 118 del 2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili).
I monumenti, le fontane, ecc. vengono elencati tra i terreni in quanto censite al Catasto Terreni.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| USO | text | tipo di utilizzazione cui il terreno è destinato |
|
| OGGETTO | text | rappresenta un terreno o complesso di terreni simili per destinazione, per localizzazione o per provenienza – contiene la denominazione ed il codice d'inventario rappresentato dagli ultimi quattro caratteri – viene ripetuto tante volte quante sono le schede che lo compongono. |
|
| SCHEDA | text | rappresenta l'elemento catastale particella/mappale o subalterno – contiene una breve descrizione del bene che spesso riporta l'elemento catastale - raramente contiene più elementi catastali, nel qual caso viene ripetuta tante volte quanti sono gli elementi medesimi. |
|
| VIA | text | nome della strada o piazza ove è situato il bene |
|
| CIVICO | text | numero civico – in assenza di numerazione civica riporta SNC |
|
| ESPONENTE | text | esponente della numerazione civica |
|
| FOGLIO | numeric | foglio catastale |
|
| MAPPALE | text | particella/mappale catastale |
|
| SUBALTERNO | numeric | subalterno catastale |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Febbraio 19, 2020 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| datastore active | True |
| distribution format | XLS |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | e621c9c8-b213-454f-80df-6227d9c0541a |
| last modified | più di 5 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | daa7cf73-c721-4af8-9f08-b7c851b65c0b |
| position | 5 |
| revision id | c7c52e50-3825-41b1-a22b-1252b415a6cd |
| state | active |
| url type | upload |
