riepilogo strade 2009
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Cod Via | numeric | ||
| Descrizione via | text | ||
| Numero incidenti | numeric | ||
| Conteggio feriti | numeric | ||
| Conteggio morti | numeric |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 26, 2018 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 6 anni fa |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | db18296e-aa10-466a-8364-b0f935886b32 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| on same domain | True |
| package id | cd3a265b-117b-4240-a179-952b32ae9792 |
| position | 5 |
| revision id | 496a7d96-b117-483c-a9c8-c4c8da1119e8 |
| state | active |
| url type | upload |
