rendiconto entrate 2022
Rendiconto 2022 - entrate
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| RIGA | numeric | ||
| VOCE/TIPOLOGIA | text | ||
| RESIDUI ATT. AL 1/1, PREVISIONI DEF. CP, PREVISIONI DEF. CASSA | numeric | ||
| RISCOSSIONI C/RES., RISCOSSIONI C/CP, TOTALE RISCOSSIONI | numeric | ||
| RIACC. RESIDUI, ACCERTAMENTI, MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA | numeric | ||
| MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA | numeric | ||
| RES. ATT.ES.PREC., RES. ATT. CP, TOTALE RES. ATT. DA RIPORTARE | numeric | 
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLSX | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 9, 2023 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | XLSX | 
| Creato | più di 2 anni fa | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| datastore active | True | 
| distribution format | XLSX | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | fc4d2199-5c15-4226-9ae7-058d5894b6e1 | 
| last modified | più di 2 anni fa | 
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| on same domain | True | 
| package id | cec20ef6-098f-4731-9348-58fb7cfa9277 | 
| position | 4 | 
| revision id | ec6d0285-d413-45c0-bc1c-2e66497d8b0e | 
| state | active | 
| url type | upload | 
